| Производствен стандарт / Standard БДС EN 10327 - Продукт / Steel grade DX51D+Z | ||
|---|---|---|
| ДЕБИЛИНА | mST | ФОРМАТ |
| 0.4мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 0.5мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 0.6мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 0.7мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 0.8мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 1.0мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 1.2мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 1.5мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 2.0мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |
| 3.0мм | DX51D+Z100-275 | 1000/1250 mm |



Стандарт: DX51D и ЕN 10142-143
Цинково покритие: от 100 до 275 гр/м2
Дебелина: от 0.40 мм до 3.00 мм
Ширина: 1000 mm