Производствен стандарт / Standard БДС EN 10219 - Продукт / Steel grade S235 JR | ||
---|---|---|
РАЗМЕР | ДЪЛЖИНА | ТЕГЛО |
ф 10х0.9 | 6м | 1,3 |
ф 12х1.2 | 6м | 2 |
ф 13.5х2 | 6м | 3,4 |
ф14х1.2 СВ | 6м | 2,3 |
ф16х1.2 СВ | 6м | 2,4 |
ф17.5х2 | 6м | 4,5 |
ф18х1.5 СВ | 6м | 4,1 |
ф20х1.5 СВ | 6м | 0 |
ф20х2 ГВ | 6м | 5,2 |
ф21.3х2 | 6м | 5,5 |
ф25х1.2 СВ | 6м | 4,4 |
ф25х2 ГВ | 6м | 6,7 |
ф26.9х2 | 6м | 7,7 |
ф28х1.4 | 6м | 5,4 |
ф30х2 ГВ | 6м | 8,4 |
ф33.7х2 ГВ | 6м | 8,5 |
ф33.7х3 | 6м | 13,7 |
ф38x1.4 ГВ | 6м | 7,8 |
ф40х1.5 ГВ | 6м | 8,8 |
ф40х2 ГВ | 6м | 10,9 |
ф42х1.4 СВ | 6м | 0 |
ф42х2 | 6м | 11,2 |
ф42х3 | 6м | 16,8 |
ф45х2 | 6м | 12 |
ф48х2 | 6м | 13,1 |
ф48х3 | 6м | 17,8 |
ф50х2 | 6м | 13,8 |
ф57х2 | 6м | 15,7 |
ф 60х2 | 6м | 16,6 |
ф 60х3 | 6м | 22,9 |
ф 70х2 | 6м | 19,8 |
ф 76.1х2 | 6м | 22,1 |
ф 76.1х3 | 6м | 29,6 |
ф 89х3 | 6м | 36,9 |
ф 89х4 | 6м | 48,8 |
ф 101.6х3 | 6м | 0 |
ф 101.6х3.6 | 6м | 49 |
ф 108х3 | 6м | 46,3 |
ф 108х4 | 6м | 62,2 |
ф 108х5 | 6м | 72,1 |
ф 114х3 | 6м | 48,6 |
ф 114х4 | 6м | 0 |
ф 127х3 | 6м | 52 |
ф 127х4 | 6м | 0 |
ф 133х3 | 6м | 57,3 |
ф 139.7х4 | 6м | 76,7 |
ф 159х4 | 6м | 93,8 |
ф 159х5 | 6м | 0 |
ф 168.3х5 | 6м | 108,8 |
ф 193.7х5 | 6м | 130,5 |
ф 219х5 | 6м | 160 |
ф 219х8 | 12м | 480 |
ф 273х6 | 6м | 224,2 |
ф 273х8 | 6м | 305 |
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10219