Производствен стандарт / Standard БДС EN 10056 - Продукт / Steel grade S235 JR | |
---|---|
SIZE | LENGTH |
15х15х3 | 6м |
20х20х3 | 6м |
25х25х3 | 6м |
30х30х3 | 6м |
30х30х4 | 6м |
35х35х3 | 6м |
35х35х4 | 6м |
40х40х3 | 6м |
40х40х4 | 6м |
40х40х5 | 6м |
45х45х4 | 6м |
45х45х5 | 6м |
50х50х4 | 6м |
50х50х5 | 6м |
60х60х5 | 6м |
60х60х6 | 6м |
63х63х5 | 6м |
63х63х6 | 6м |
70х70х6 | 6м |
75х75х6 | 6м |
80х80х6 | 6м |
80х80х8 | 6м |
80х80х10 | 12м |
90х90х7 | 6м |
90х90х8 | 6м |
90х90х9 | 12м |
100х100х8 | 6м |
100х100х10 | 12м |
120х120х10 | 12м |
125х125х12 | 12м |
140х140х10 | 12м |
150х150х12 | 3-7м |
160х160х16 | 6м |
200х200х14 | 12м |
Equal angle structural steel sections.
Sizes: from 15mm to 200mm, thickness from 3.00 to 20.00mm, length from 6000 to 12000mm.
Standards: EN 10056
Steel Grade: S235JR/J2, S275JR/J2, S355JR/J2